Análisis de Encuestas |
|
Victimización | https://www.inegi.org.mx/temas/victimizacion/ |
Incidencia delictiva | https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/ |
Delitos registrados | https://www.inegi.org.mx/temas/delitos/ |
Víctimas, inculpados y sentenciados registrados | https://www.inegi.org.mx/temas/victimas/ |
Intervenciones de la policía | https://www.inegi.org.mx/temas/intervenciones/ |
Averiguaciones previas, carpetas de investigación e investigaciones | https://www.inegi.org.mx/temas/averiguaciones/ |
Expedientes y asuntos judiciales | https://www.inegi.org.mx/temas/expedientes/ |
Población reclusa y adolescentes infractores | https://www.inegi.org.mx/temas/poblacion/ |
Recursos humanos en instituciones de seguridad pública y justicia | https://www.inegi.org.mx/temas/personal/ |
Recursos e infraestructura de instituciones de seguridad pública y justicia | https://www.inegi.org.mx/temas/recursos/ |
Percepción sobre seguridad pública | https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ |
Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia | https://www.inegi.org.mx/temas/percepciondes/ |
Derechos humanos | https://www.inegi.org.mx/temas/derechos/ |
Accidentes de tránsito | https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/ |
Encuestas INEGI |
|
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) | |
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 | |
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 | |
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020 | ENVE 2020 |
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 | |
Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017 | |
Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014 | ECOPRED 2014 |
Censos INEGI |
|
Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 | CNSPE 2021 |
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 | CNPJE 2021 |
Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021 | CNSIPEE 2021 |
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2021 | CNIJE 2021 |
Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2021 | CNDHE 2021 |
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 | CNGSPSPE 2020 |
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021 |
Incidencia Delictiva del Fuero Común |
|
Mapa de incidencia delictiva mensual, abr-2022 | Mapa_actual_abril_2022.pdf |
Mapa de incidencia delictiva acumulado anual, ene-abr 2022 | Mapa_acumulado_enero-abril_2022.pdf |
Síntesis de incidencia delictiva, con corte al 30 de abril de 2022 | Informe_IncidenciaDelictiva_Fuero Comun_Abril_2022.pdf |
Reportes de delitos del fuero común mensual, abr-2022 (estatal) | CNSP-Delitos-2022_abr22.pdf |
Reportes de delitos del fuero común mensual, 2015-2022, abr-2022 (estatal) | Estatal-Delitos-2015-2022_abr2022.zip |
Delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes mensual, 2015-2022, abr-2022 | CNSP-Delitos-100 mil hab 2015-2022_abr22.pdf |
Reportes de delitos del fuero común mensual, 2015-2021, abr-2022 (municipal) | Municipal-Delitos-2015-2022_abr2022.zip |
Incidencia Delictiva del Fuero Federal |
|
Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa y año, 2012-2022, abr-2022 | Fuerofederal042022.pdf |
Víctimas de Delitos del Fuero Común |
|
Víctimas de delitos del fuero común mensual, abr 2022 (estatal) | CNSP-Víctimas-2022_abr22.pdf |
Víctimas de delitos del fuero común mensuasl, 2012-2021, abr-2022 (estatal) | Estatal-Victimas-2015-2022_abr2022.zip |
Otros |
|
Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), abril 2022 | Info-delict-violencia contra las mujeres-abr22.pdf |
Unidades Robadas mensual, 2015-2022, abr-2022 (estatal) | CNSP-Unidades robadas 2015-2022_abr22.pdf |
Estadística Nacional del Número de Atención de Llamadas de Emergencia 911 | Llamadas_de_emergencia_9-1-1_Ene-Mar_2022.pdf |
Preguntas frecuentes de Incidencia delictiva | Preguntas Frecuentes Incidencia |
Manual de llenado del instrumento para el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas CNSP/38/15 | Manual |
Lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio | Lineamientos |